New Page 1

العودة   .. :: منتدى تاروت الثقافي :: .. > منتديات متنوعة > منتدى الاقتصاد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-02-06, 06:54 PM   #1

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

مرة أخرى نعود بسهم جديد ، نتابعه ، نتقصى أخباره ، نضع له أسعار مستهدفه .. نحلله أساسياً ومالياً ونراقب بكل اهتمام كل شارده ووارده عنه مع تحليل بين الحين والآخر لصفقاته .


" تــــوهامة "

اغلاق الثلاثاء 14/2/2006

" 634 " -4 ريـــال

السعر المستهدف " 1268 " ريــــال عداً ونقداً .

والأيام دول !

منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة
__________________

فتى تاروت غير متصل  

قديم 15-02-06, 12:09 AM   #2

عماد عبدالله
عضو فعال

 
الصورة الرمزية عماد عبدالله  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


الاسم التجاري: تهامه


نبذة عن نشاط الشركة
إعلان وعلاقات عامة وتسويق

نبذة عن تاريخ الشركة
تأسست عام 1395هـ وتحول إلى شركةمساهمة 1403هـ

تاريخ التأسيس
1983/04/14

نهاية السنة المالية
31/03

مراجعي الحسابات
بكر أبو الخير وشركاهم

ملف الأسهم

رأس المال المصرح به 150,000,000
عدد الأسهم المصدرة 3,000,000
متوسط سعر التداول 200.1
رأس المال المدفوع 150,000,000
القيمة الاسمية للسهم 50
القيمة المدفوعة للسهم 50

اخر اخبار الشركه :.

شركة تهامة للإعلان تنشر قوائمها المالية عن الربع الثالث وتحقق أرباحاً قدرها 2.1 مليون ريال ليكون صافي الربح حتى 31/12/2005 مبلغ قدره 9.4 مليون ريال .
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن نشر قوائمها المالية للربع الثالث من العام المالي الحالي الذي بدء في 01/04/2005 وينتهي في 31/03/2006 وقد حققت ربحاً قدره 2.1 مليون ريال ليكون إجمالي ما حققته خلال التسعة أشهر وحتى 31/12/2005 أرباحاً قدرها 9.4 مليون ريال .

تهامة تستخدم التمويل الإسلامي
رداً على الإستفسارات التي تلقتها إدارة شركة تهامة من مساهميها حول إعتمادها على القروض الربوية من عدمه فإن شركة تهامة تعلن لمساهميها الكرام أن مصادر تمويل الشركة لأنشطتها يتماشى ويتوافق مع الشريعة الإسلامية

__________________

[flash=http://www.tarout.info/montada/uploaded/tootoo.swf ]WIDTH=400 HEIGHT=130[/flash]

عماد عبدالله غير متصل  

قديم 15-02-06, 12:30 AM   #3

عماد عبدالله
عضو فعال

 
الصورة الرمزية عماد عبدالله  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


الشركه وحيدة النشاظ
اشاعه قويه عن زيادة راس مالها
طرح المجموعه السعوديه للنشر و الطباعه للاكتتاب العام هذا العام

هذه ما يحطرني من محفزات الى السهم
ويمكن انشوفها تنشر جرايد في الهند بهد هههههههههههههههههههه

تحياتي
ابو يارا

__________________

[flash=http://www.tarout.info/montada/uploaded/tootoo.swf ]WIDTH=400 HEIGHT=130[/flash]

عماد عبدالله غير متصل  

قديم 15-02-06, 09:07 AM   #4

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتشرت اليوم وبكل قوة إشاعات كثيرة عن ايقاف كثير من المضاربين ... ومن ضمن الأسماء التي ذكرت اسم مضارب (( تهامة )) ... وأنه موقوف عن التداول والآن أرى السهم مطلوب على النسبة الدنيا بــ 571 وعرض فقط 5 آلاف سهم .

المضارب ما زال حي يرزق وهذه الإشاعة من قبل شخص يريد سرقة أسهم تهامة من صغار المستثمرين عليه من الله ما يستحق .. لا وألف لا لأي عملية بيع ... ومن يبيع بخسارة اليوم سوف اشتري منه عند افتتاح الفترة الصباحية حتى ولو أغلق السهم على النسبة الدنيا لو غد الخميس ... صحيح المضارب لديه السهم بأسعار رخيصة ولكن مستحيل وألف مستحيل أن يفرط هذا المضارب بسهمه الذي جلسه يجمع فيه لمدة طويلة جداً .

ملاك السهم الرجاء الإلتزام بالهدوء .... ولنا حديث نهاية الأسبوع إن شاء الله تعالى .

منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة

__________________

فتى تاروت غير متصل  

قديم 15-02-06, 11:16 AM   #5

ابو علي 2008
عضو نشيط  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


معك يالغالي على الخط

ابو علي 2008 غير متصل  

قديم 15-02-06, 12:40 PM   #6

عماد عبدالله
عضو فعال

 
الصورة الرمزية عماد عبدالله  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


اقتباس:
اهم الاخبار

اشارت المصادر من قلب الحدث ( هيئة سوق المال ) الى :
ان سهم تهامه سوف يقلع دون رجعه الى ارقام فلكيه و اضافت ان اهم المحافظ هي محفظه تدار من مصرف الراجحي و هي المتحكمه في اداء السهم في الفتره الحاليه كما يجدر الاشاره الى ان السهم يستخدم اسلوب المضاربه ليكون بعيدا عن كل الشبهات و المسائلات القانونيه و ان السهم يلفط اخر انفاسه و يكون شبه مجفف .

قسم الاسهم السعوديه في منتدى تاروت و سنابس
من امام مبنى هيئة سوق المال
محدثكم .......... ابو يارا

اخواني الاعزاء
مثل ما ذكرت في موضوع العزيز فتى تاروت عن تهامه السابق
ان المضارب يتوخئ الحذر من الاشتباك مع الهيئه و اتفقنا انا مع فتى تاروت ان المضارب لديه من الخبره الشي الكثير اليس هو مضارب سيسكو الم يتعرض الى مساله في شهر رمضان الماضي و قال حينها هذه الشركه استثمار الى اولادي وانظروا الى اين وصلت الان سيسكو و الى اين سوف تصل .

مصدري قوي جدا و لم يخيب ظني الان و هو من قلب الحدث يوافيني بالجديد دائما

تحياتي
ابو يارا
__________________

[flash=http://www.tarout.info/montada/uploaded/tootoo.swf ]WIDTH=400 HEIGHT=130[/flash]

عماد عبدالله غير متصل  

قديم 15-02-06, 12:53 PM   #7

عماد عبدالله
عضو فعال

 
الصورة الرمزية عماد عبدالله  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


كان تنفيد يوم امس مع هبوب العاصفه التي مرت بالسوق 689827
و اليوم في الفتره الصباحيه 253187 بعدد صفقات 2340

معقول ها الكلام على مين يا شباب
تهامه وحيدة النشاظ وووووووووو وهذا تنفيدها
هذا دليل واضح على تمسك الناس باسهمهم و راميين الاشاعات وراء ظهرهم

تحياتي
ابو يارا

__________________

[flash=http://www.tarout.info/montada/uploaded/tootoo.swf ]WIDTH=400 HEIGHT=130[/flash]

عماد عبدالله غير متصل  

قديم 15-02-06, 01:14 PM   #8

ابو علي 2008
عضو نشيط  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tootoo
 كان تنفيد يوم امس مع هبوب العاصفه التي مرت بالسوق 689827
و اليوم في الفتره الصباحيه 253187 بعدد صفقات 2340

معقول ها الكلام على مين يا شباب
تهامه وحيدة النشاظ وووووووووو وهذا تنفيدها
هذا دليل واضح على تمسك الناس باسهمهم و راميين الاشاعات وراء ظهرهم

تحياتي
ابو يارا  

الله يجزاك خير ياخوي
كلامك صحيح لاللبيع بخساره ولا راح برضه مع كل نزله نزيد فيها :هاي:

ابو علي 2008 غير متصل  

قديم 16-02-06, 04:50 AM   #9

ابو غدير
مبتدئ  






رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


معكم 000معكم00 0
لامع اعداء المرجفيين000
ياتوؤم00 روحي000

ابو غدير غير متصل  

قديم 16-02-06, 12:29 PM   #10

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


تمسكوا يا شباب ... نحن ما زلنا في السهم ولن نتركه أبداً .. وليفعل ما يشاء حتى لو يغلق 10 نسب دنيا .

باختصار ( نحن مع المضارب ، والمضارب معنا .. وسأذكركم بعد أسبوع من الآن بما جرى في هذا الخميس ! ) .

منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة

__________________

فتى تاروت غير متصل  

قديم 16-02-06, 03:34 PM   #11

ابو علي 2008
عضو نشيط  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


الله يجزاك خير ياخوي
معاك معاك
تقبل تحياتي

مغليكم
ابو علي

ابو علي 2008 غير متصل  

قديم 17-02-06, 05:09 PM   #12

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


مضارب توهامة كان موجوداً يوم الخميس في المعمعة .. وكان له من الطيب نصيب .. وشراء خاطف هنا وهناك وخفي حتى لا بنتبه ملاك السهم لذلك .. رصدنا لكم حركة المضارب يوم الخميس في هذا السهم فتعالوا ننظر إلى تلك الصفقات سوياً .

10:17:14 4070 تهامه 596.00 356 -19
10:17:14 4070 تهامه 596.00 50 -19
10:17:14 4070 تهامه 596.00 30 -19
10:17:14 4070 تهامه 596.00 100 -19
10:17:14 4070 تهامه 596.00 20 -19
10:17:14 4070 تهامه 596.00 16 -19
10:17:14 4070 تهامه 596.00 100 -19
10:17:14 4070 تهامه 596.00 100 -19
10:17:14 4070 تهامه 596.00 10 -19
10:17:14 4070 تهامه 596.00 48 -19
10:17:14 4070 تهامه 596.00 90 -19
10:17:14 4070 تهامه 597.00 200 -18
10:17:14 4070 تهامه 598.00 80 -17

1200 سهم

10:27:29 4070 تهامه 597.00 89 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 20 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 200 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 25 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 15 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 185 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 18 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 129 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 100 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 15 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 32 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 92 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 60 -18
10:27:29 4070 تهامه 597.00 20 -17

1000 سهم

10:39:45 4070 تهامه 595.00 27 -20
10:39:45 4070 تهامه 595.00 9 -20
10:39:45 4070 تهامه 595.00 40 -20
10:39:45 4070 تهامه 595.00 50 -20
10:39:45 4070 تهامه 595.00 20 -20
10:39:45 4070 تهامه 595.00 10 -20
10:39:45 4070 تهامه 595.00 20 -20
10:39:45 4070 تهامه 595.00 13 -20
10:39:45 4070 تهامه 595.00 19 -20
10:39:45 4070 تهامه 595.00 28 -20
10:39:45 4070 تهامه 595.00 54 -20
10:39:45 4070 تهامه 597.00 27 -18
10:39:45 4070 تهامه 597.00 100 -18
10:39:45 4070 تهامه 597.00 200 -18
10:39:45 4070 تهامه 597.00 100 -18
10:39:45 4070 تهامه 597.00 35 -18
10:39:45 4070 تهامه 597.00 238 -18
10:39:45 4070 تهامه 597.00 68 -18
10:39:45 4070 تهامه 596.00 50 -19
10:39:45 4070 تهامه 596.00 145 -19

1253 سهم

10:49:31 4070 تهامه 590.00 55 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 28 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 50 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 50 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 100 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 50 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 40 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 250 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 25 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 100 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 300 -25
10:49:31 4070 تهامه 590.00 15 -24
10:49:31 4070 تهامه 590.00 17 -24
10:49:31 4070 تهامه 591.00 5 -24
10:49:31 4070 تهامه 591.00 10 -24
10:49:31 4070 تهامه 591.00 100 -24
10:49:31 4070 تهامه 591.00 5 -23

1200 سهم

10:54:22 4070 تهامه 580.00 897 -35
10:54:22 4070 تهامه 580.00 10 -35
10:54:22 4070 تهامه 580.00 212 -35
10:54:22 4070 تهامه 581.00 50 -34
10:54:22 4070 تهامه 581.00 4 -34
10:54:22 4070 تهامه 581.00 150 -34
10:54:22 4070 تهامه 581.00 1,630 -34
10:54:22 4070 تهامه 582.00 5 -32
10:54:22 4070 تهامه 583.00 42 -32

3000 سهم

11:02:37 4070 تهامه 582.00 10 -33
11:02:37 4070 تهامه 582.00 500 -33
11:02:37 4070 تهامه 582.00 11 -33
11:02:37 4070 تهامه 582.00 100 -33
11:02:37 4070 تهامه 582.00 301 -33
11:02:37 4070 تهامه 583.00 30 -32
11:02:37 4070 تهامه 583.00 5 -32
11:02:37 4070 تهامه 583.00 45 -32
11:02:37 4070 تهامه 583.00 25 -32
11:02:37 4070 تهامه 583.00 20 -32
11:02:37 4070 تهامه 583.00 500 -32
11:02:37 4070 تهامه 583.00 28 -32
11:02:37 4070 تهامه 584.00 500 -31
11:02:37 4070 تهامه 584.00 10 -31
11:02:37 4070 تهامه 584.00 10 -31
11:02:37 4070 تهامه 584.00 200 -31
11:02:37 4070 تهامه 584.00 47 -31
11:02:37 4070 تهامه 584.00 24 -30
11:02:37 4070 تهامه 585.00 100 -30
11:02:37 4070 تهامه 585.00 2,000 -30
11:02:37 4070 تهامه 585.00 240 -30
11:02:37 4070 تهامه 585.00 200 -30
11:02:37 4070 تهامه 585.00 65 -30
11:02:37 4070 تهامه 586.00 1,000 -29
11:02:37 4070 تهامه 587.00 29 -28

6000 سهم

11:04:13 4070 تهامه 581.00 715 -34
11:04:13 4070 تهامه 581.00 1,000 -34
11:04:13 4070 تهامه 581.00 15 -34
11:04:13 4070 تهامه 581.00 30 -34
11:04:13 4070 تهامه 581.00 20 -34
11:04:13 4070 تهامه 581.00 50 -34
11:04:13 4070 تهامه 581.00 40 -34
11:04:13 4070 تهامه 582.00 200 -33
11:04:13 4070 تهامه 582.00 150 -33
11:04:13 4070 تهامه 582.00 13 -30
11:04:13 4070 تهامه 585.00 100 -30
11:04:13 4070 تهامه 585.00 75 -30
11:04:13 4070 تهامه 585.00 500 -30
11:04:13 4070 تهامه 586.00 29 -29
11:04:13 4070 تهامه 586.00 63 -29

3000 سهم

1135 4070 تهامه 582.00 82 -33
1135 4070 تهامه 582.00 100 -33
1135 4070 تهامه 582.00 50 -33
1135 4070 تهامه 582.00 300 -33
1135 4070 تهامه 582.00 10 -33
1135 4070 تهامه 582.00 22 -33
1135 4070 تهامه 582.00 239 -33
1135 4070 تهامه 583.00 21 -32
1135 4070 تهامه 583.00 20 -32
1135 4070 تهامه 583.00 99 -32
1135 4070 تهامه 583.00 200 -32
1135 4070 تهامه 583.00 1 -32
1135 4070 تهامه 583.00 2 -32
1135 4070 تهامه 583.00 10 -32
1135 4070 تهامه 583.00 40 -32
1135 4070 تهامه 583.00 150 -32
1135 4070 تهامه 583.00 1 -31
1135 4070 تهامه 583.00 15 -31
1135 4070 تهامه 584.00 20 -31
1135 4070 تهامه 584.00 25 -31
1135 4070 تهامه 584.00 90 -31
1135 4070 تهامه 584.00 50 -31
1135 4070 تهامه 584.00 453 -31

2000 سهم

11:36:50 4070 تهامه 583.00 76 -32
11:36:50 4070 تهامه 584.00 85 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 38 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 44 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 150 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 17 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 100 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 65 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 200 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 51 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 1,000 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 85 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 100 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 50 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 24 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 50 -31
11:36:50 4070 تهامه 584.00 861 -31
11:36:50 4070 تهامه 585.00 50 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 50 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 30 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 25 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 282 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 40 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 140 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 15 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 22 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 100 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 73 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 100 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 23 -30
11:36:50 4070 تهامه 585.00 34 -30

3980 سهم

11:36:59 4070 تهامه 583.00 25 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 10 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 6 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 9 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 5 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 200 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 35 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 1 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 370 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 24 -31
11:36:59 4070 تهامه 584.00 183 -31
11:36:59 4070 تهامه 585.00 70 -30
11:36:59 4070 تهامه 586.00 35 -29
11:36:59 4070 تهامه 580.00 98 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 300 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 50 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 200 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 2 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 20 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 100 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 32 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 39 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 36 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 5 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 80 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 100 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 2 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 15 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 30 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 21 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 10 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 100 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 10 -35
11:36:59 4070 تهامه 580.00 34 -35
11:36:59 4070 تهامه 581.00 14 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 200 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 45 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 20 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 100 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 100 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 40 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 1,000 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 10 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 100 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 100 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 15 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 10 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 61 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 10 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 100 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 3 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 150 -34
11:36:59 4070 تهامه 581.00 300 -34
11:36:59 4070 تهامه 582.00 42 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 8 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 50 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 79 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 73 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 50 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 50 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 10 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 50 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 465 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 20 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 110 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 18 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 170 -33
11:36:59 4070 تهامه 582.00 5 -32
11:36:59 4070 تهامه 582.00 11 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 20 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 60 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 20 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 50 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 150 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 100 -32
11:36:59 4070 تهامه 583.00 160 -32

6406 سهم

11:40:43 4070 تهامه 580.00 30 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 50 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 5 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 3 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 20 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 200 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 50 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 2 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 50 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 3 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 120 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 50 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 100 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 80 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 20 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 5 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 2 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 103 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 44 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 100 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 10 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 20 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 11 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 2 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 150 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 100 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 121 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 40 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 32 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 60 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 50 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 100 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 50 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 50 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 15 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 300 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 120 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 25 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 40 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 345 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 60 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 33 -35
11:40:43 4070 تهامه 580.00 17 -34
11:40:43 4070 تهامه 581.00 19 -34

2807 سهم

11:45:33 4070 تهامه 570.00 3,874 -45
11:45:33 4070 تهامه 570.00 25 -45
11:45:33 4070 تهامه 570.00 50 -45
11:45:33 4070 تهامه 571.00 200 -44
11:45:33 4070 تهامه 571.00 4,663 -44
11:45:33 4070 تهامه 572.00 500 -43
11:45:33 4070 تهامه 572.00 100 -43
11:45:33 4070 تهامه 572.00 5 -43
11:45:33 4070 تهامه 572.00 2 -43
11:45:33 4070 تهامه 572.00 230 -43
11:45:33 4070 تهامه 572.00 96 -43
11:45:33 4070 تهامه 573.00 255 -42

10,000 سهم

11:54:40 4070 تهامه 554.00 120 -61
11:54:40 4070 تهامه 554.00 1,206 -61
11:54:40 4070 تهامه 554.00 3,495 -61
11:54:40 4070 تهامه 554.00 100 -61
11:54:40 4070 تهامه 554.00 79 -61

5000 سهم


مجموع الماركت 46,846 سهم ....

وكمية التنفيذ تقريباً نصف مليون سهم ( 500 ألف سهم ) ...

ملاحظات :.

1- تلاحظون أن صفقات الشراء ماركت بدأت بأعداد بسيطة ومن ثم مع مرور الوقت بدأت تزيد حتى اشتدت في وقت المعمعة بصورة كبيرة وهذا دليل على أن المضارب يريد التدرج في عمله والشراء بصورة هادئة ولا يريد لفة الانتباه له .

2- هذه الصفقات أكدت لنا أن هناك من يشتري في السهم وبكميات كبيرة وهذا دليل على وجود مضاربين في السهم .

3- يقابل هذا الشراء عروض للتخويف والضغط فنرى 10 آلاف سهم تعرض ولا يوجد طلبات أبداً مما يوحي بأن السهم غير مرغوب ومن ثم نرى السحب ماركت كما وضحنا في الصفقات ( لذلك من لا يفهم في الصفقات والسوق يقول لك السهم خروج وليس للشراء ) .

4- انخفاض شراسة الشراء من السهم أصبحت ملحوظة منذ يوم الاثنين وهذا يدل على أن السهم شبع من عمليات التجميع وأن الأسهم المعروضة من قبل صغار المستثمرين أصبحت قليلة وهذا دليل على قرب الإنطلاقة الصاروخية .

5- الضغط القوي على السهم وإنازله ( 100 ) ريال تقريباً من أعلى سعر حققه تستخدم من أجل طرد صغار المضاربين وصغار المحافظ المتنوعة التي تملك في السهم من جانب ومن جانب آخر أيضاً لطرد أكبر عدد من المستثمرين الذين ما يزالون يتمسكون بالسهم أشد تمسك .. وذلك يعود إلى رغبة المضارب في تملك أكبر كمية ممكنة من السهم حتى يستطيع التحرك به كما يريد .

6- كل ما سبق ذكره يدعوني لزيادة الكمية يوم السبت القادم بكل اطمئنان وهدوء ... والوعد قريب بإذن الله تعالى المهم هو أن يصل السهم إلى 750 ثم 800 كمرحلة أولى وهذا يتراوح وفق تقديري الشخصي في حال استقرار السوق بين أسبوع ونصف كحد أدنى إلى ثلاثة أسابيع كحد أقصى .

7- أسهم التدبيله تحتاج إلى صبر قوي ، وإيمان بما يخفيه السهم .. وكل من ( ثمار ، بيشة ، الصادرات ، فيبكو ، شرقية ز ، الباحة ) ذوات الأسهم القليلة ليست أفضل من هذا السهم في ارتفاعاته الجنونية على العكس السهم يوزع أرباح ولديه ترشيح مجلس إدارة جديد وزيادة في رأس المال خطيرة وكبيرة ، وكذلك مشروع في دولة الكويت بالإضافة إلى طرح الشركة السعودية للابحاث والتطوير والتي تملك فيها تهامة كما أنها تنافس تهامة في نفس المجال وهي محفزات ننتظر الإعلان عنها فقط وحينها سترون السهم بأسعار خيالية لم يكن أكثر الناس تفائل يتصورها .

تذكروا جيداً .. أهدافنا الأولية 750 - 800 ريال إن شاء الله تعالى .

منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة
__________________

التعديل الأخير تم بواسطة فتى تاروت ; 17-02-06 الساعة 06:52 PM.

فتى تاروت غير متصل  

قديم 17-02-06, 06:22 PM   #13

ابو علي 2008
عضو نشيط  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتى تاروت
 مضارب توهامة كان موجوداً يوم الخميس في المعمعة .. وكان له من الطيب نصيب .. وشراء خاطف هنا وهناك وخفي حتى لا ينتبه ملاك السهم لذلك .. رصدنا لكم حركة المضارب يوم الخميس في هذا السهم فتعالوا ننظر إلى تلك الصفقات س�  


مساءك الله باخير ياخوي
ماشاء الله عليك في البحث والتحري هههههههههههه
صدته
اجل ماوقفوا ومضاربها بن معيض
برورركت يافتى تاروت
ريحتنا وزياده على الخبريه فيه خيرررررررر

تحياتي لكم

ابو علي 2008 غير متصل  

قديم 17-02-06, 06:22 PM   #14

ابو علي 2008
عضو نشيط  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


وين الصفقات

ابو علي 2008 غير متصل  

قديم 17-02-06, 06:53 PM   #15

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

رد: سهم الفترة القادمة ( تــوهامة ) ...


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو علي 2008
 وين الصفقات  

لقد حررتها بالخطأ .. الآن تظهر بشكل جيد

بالتوفيق يا بطل

منتدى تاروت الثقافي
بستان الفكر والمعرفة
__________________

فتى تاروت غير متصل  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
