New Page 1

العودة   .. :: منتدى تاروت الثقافي :: .. > منتديات متنوعة > منتدى الاقتصاد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-01-06, 04:01 PM   #1

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

هل تفعلها الكهرباء وتوقف صبيانية المؤشر ؟


--------------------------------------------------------------------------------

10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 90 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 5,000 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 10,000 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 400 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 177 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 85 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 512 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.5 450 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 200 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 70 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.5 601 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.5 60 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 15,000 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 400 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.5 1,000 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 2,000 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 1,000 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 1,000 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 10,000 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 149 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 100 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 1,058 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 100 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 30 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 35 0
10:38:17 كهرباء السعودية 143.50 3,917 0
10:38:17 كهرباء السعودية 144.00 35 0.5
10:38:17 كهرباء السعودية 144.00 200 0.5
10:38:17 كهرباء السعودية 144.00 70 0.5
10:38:17 كهرباء السعودية 144.00 1,870 0.5
10:38:17 كهرباء السعودية 144.00 100 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 144.00 100 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 15,000 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 1 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 97 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 80 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 300 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 100 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 55 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 12 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 1,400 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 10,000 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 320 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 200 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 1,700 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 200 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 200 0.25
10:38:17 كهرباء السعودية 143.75 161 0.25

85,635 سهم ماركت

10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 380 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 17 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 49 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 500 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 70 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 50 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 20 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 13 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 131 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 40 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 10,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 53 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 300 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143 200 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 300 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 890 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 40 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 300 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 2,614 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 10 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 120 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 2,500 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 120 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143 6 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 2,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 1,986 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 5 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 4,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 664 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 339 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 400 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 2,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 69 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 105 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 460 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 80 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 500 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 50 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 150 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 250 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 144 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 600 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 500 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 50 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 50 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 320 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 50 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 81 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 75 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 50 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 2,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 2 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 50 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 300 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 250 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 43 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 118 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 400 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 850 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 209 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 120 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 27 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 350 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 204 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 124 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 250 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 154 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 500 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.00 183 -0.5
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 525 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 250 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 200 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 170 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 1,050 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 3,500 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 130 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 3,350 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 1,000 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 20,000 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 1,000 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 3 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 2,000 -0.25
10:47:10 كهرباء السعودية 143.25 79 0
10:47:10 كهرباء السعودية 143.50 200 0
10:47:10 كهرباء السعودية 143.50 274 0
10:47:10 كهرباء السعودية 143.50 300 0
10:47:10 كهرباء السعودية 143.50 340 0
10:47:10 كهرباء السعودية 143.50 500 0
10:47:10 كهرباء السعودية 143.50 280 0
10:47:10 كهرباء السعودية 143.50 214 0

84,000 سهم ماركت

10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 70 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 86 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143 100 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 42 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143 34 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143 26 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 145 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 2 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 269 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 138 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 150 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 36 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 318 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 27 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 50 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 60 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 11 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 11 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 64 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 25 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 139 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 10 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 50 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 265 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 400 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 80 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 1,000 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 25 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 1,500 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 5,000 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 1,500 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 10,000 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 200 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 200 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 300 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 100 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.25 9,939 -0.25
10:04:18 كهرباء السعودية 143.50 16 0
10:04:18 كهرباء السعودية 143.50 8,000 0
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 75 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 153 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 1,600 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 10 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 9 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 220 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 650 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 2,500 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 2,000 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 1 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 400 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 201 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 450 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 270 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 44 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 500 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 500 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 4,443 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 12 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 79 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 150 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 500 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 17 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 5,000 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 1,000 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 9 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 70 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 71 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 55 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 75 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 25,000 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 260 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 100 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 500 -0.5
10:04:18 كهرباء السعودية 143.00 200 -0.5

92412 سهم ماركت

__________________

فتى تاروت غير متصل  

قديم 31-01-06, 04:02 PM   #2

فتى تاروت
عضو مؤسس  







رايق

رد: هل تفعلها الكهرباء وتوقف صبيانية المؤشر ؟


11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 150 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 110 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 500 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 92 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 5 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 50 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 150 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 220 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 50 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 120 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 200 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 500 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 165 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 50 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 60 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 351 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 300 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141 188 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141 200 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 195 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141 2,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 50 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 511 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 12 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141 300 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141 200 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 30 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 400 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 140 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 5,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 500 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 300 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 10,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 10,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141 500 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 200 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 820 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 194 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 100 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 2,500 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 100 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 1,000 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 4,000 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 300 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 100 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 150 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 1,700 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 350 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 1,500 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 65 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 2,500 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 80 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 300 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 1,000 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 80 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 300 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 200 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 10,000 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 100 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 46 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 150 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 71 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 100 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 545 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 60 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.25 180 -2.25
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 60 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 40 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 142 500 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 800 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 60 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 355 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 300 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 150 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 2,000 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 50 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 269 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 10,000 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 200 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142 2,323 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 500 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 270 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 20 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 345 -1.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,901 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 120 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 2,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 15 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 200 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 200 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 250 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 39 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 500 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 200 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 4,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 250 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,774 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 500 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 200 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141 2,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 1,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141 50 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 680 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 2,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 20,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 500 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 200 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 2,000 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 100 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 200 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.00 389 -2.5
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 100 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 65 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 250 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 420 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 300 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 65 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 500 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 305 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 900 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 500 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 2,000 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 550 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 1,000 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 1,000 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 60 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 100 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 5,000 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 150 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 400 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 2,000 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 100 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 77 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 1,500 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 500 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 100 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 100 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 328 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 500 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 100 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 2,000 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 500 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 53 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 300 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 40 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 300 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 1,000 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 5,500 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 201 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 200 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 1,000 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 500 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.5 150 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 2,000 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 300 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 80 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 200 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 100 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 100 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 60 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 200 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 100 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 100 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.50 176 -2
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 1,000 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 91 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 100 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 100 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 1,500 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 2,000 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 450 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 500 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 500 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 21 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 10,000 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 20 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 3,000 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 3,000 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 2,000 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 100 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 200 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 500 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 40 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 200 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 100 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 500 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 1,000 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 200 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 10,000 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 150 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 10 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 141.75 188 -1.75
11:20:44 كهرباء السعودية 142.00 3,000 -1.5

206000 سهم ماركت

11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 179 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 1,800 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 1,000 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 500 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142 300 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 1,000 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 100 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 1,900 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 100 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 500 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 100 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142 1,000 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 1,000 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 200 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 1,500 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 182 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 2,375 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 1,000 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 100 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 400 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 200 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 501 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 150 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 70 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 1,000 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 172 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 60 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 10 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 200 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 200 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 200 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 75 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 1,000 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 71 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 1,000 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 500 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 600 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 70 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 86 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 36 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 30 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 200 -1.5
11:02:46 كهرباء السعودية 142.00 200 -1.5
